Seznam cest
| Č. | Obt. | Autor | Sektor | Kudy | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarní | 5- | Roman Doležal | Položená | červené | 06.06.2011 |
| 2 | Přepravka | 4 | Petr Holub | Přední sloup-kobyla | žluté+struktura | 19.07.2011 |
| 3 | Májová Koťata | 6+ | Májová Koťata | Hlavní | šedé + struktura | 20.05.2011 |
| 4 | Pokrok | 5+ | Petr Altman | Zadní sloup-Obelisk | bílé + struktura | 20.05.2011 |
| 5 | Kriplstrasse | 7+ | Emil Červenka | Kolmý kout | oranžovo-šedivé | 24.05.2011 |
| 6 | Bartolomějská | 5- | Jan Bartoš | Pískovcová | modré +struktura | 05.05.2011 |
| 7 | Šinkanzen | 7- | Petr Altman | Přední sloup-kobyla | červené+struktura | 08.05.2011 |
| 8 | Český pohár - finále muži | 10 | Aleš Eichmaer, Kristýna Ondrová | Sportovní převis | fialové | 04.11.2011 |
| 10 | Juice | 6 | Martin Altman | Kout | oranžové + spára + pravý oranžový bok na odšlap | 13.04.2012 |
| 11 | Prdlá šlacha | 7+ | BB - Břéťa Brodský | Schody | žíhané modro-bílé | 04.05.2011 |
| 12 | Nedělní | 4 | Jiří Grauer | Pravá zadní | černé | 04.05.2011 |
| 13 | PAJG | 7 | Petr Altman+Jiří Grauer | Bok převisu pravý | červené | 04.05.2011 |
| 14 | Černí fešáci | 6 | Petr Holub | Přední sloup-kobyla | černé | 05.05.2011 |
| 15 | Černoušek | 4- | Martin Altman | Položená | černé | 05.05.2011 |
| 16 | Lehká | 4+ | J. Grauer,L.Kostohryzová | Zadní sloup-Obelisk | bílé | 25.05.2011 |
| 17 | Zik Zak | 5+ | Martin Altman | Zadní sloup-Obelisk | červené | 05.05.2011 |
| 18 | Pro Monču | 7 | Petr Obst | Schody | černé | 05.05.2011 |
| 19 | Duo Blue | 5 | Martin Altman | Hlavní | modré | 05.05.2011 |
| 21 | Modrá hrana | 6 | Roman Vojtěšek | Přední sloup-kobyla | modré + struktura | 19.06.2011 |
| 22 | Modrásek | 4 | Martin Altman | Položená | modré | 28.05.2011 |
| 23 | Dopravka | 4- | Petr Altman | Přední sloup-kobyla | červené+struktura | 20.07.2011 |
| 24 | Cestou necestou | 6+ | Petr Altman, Petr Holub | Hlavní | černé + struktura | 30.05.2011 |
| 25 | Strukturalita | 7+ | Petr Altman+Jan Bartoš | Zadní sloup-Obelisk | zelené +struktura | 05.05.2011 |
| 26 | Dlouhá čertovina | 6/6+ | Čert | Pravá zadní | bílé + struktura | 30.05.2011 |
| 27 | Dědkovo břicho | 4+ | Bohumil Altman | Pískovcová | zelené + struktura | 30.05.2011 |
| 28 | Český pohár - finále ženy | 9 | Kristýna Ondrová, Aleš Eichmaer | Sportovní převis | fialové | 04.11.2011 |
| 29 | Sloní | 8- | Břetislav Brodský | Sportovní převis | černé | 08.07.2011 |
| 30 | Koutová | 7 | David Šámal | Levá zadní | červené | 26.05.2011 |
| 32 | Fialka | 3+ | Petr Holub | Dětská | fialové | 05.05.2011 |
| 33 | Bezejmená | 7+ | Lukáš Procházka | Okení rajbas | zelené | 26.05.2011 |
| 34 | Koutová | 4+ | Jiří Grauer | Cvičná | Bílá | 01.06.2011 |
| 35 | Zklamaná | 6 | Roman Doležal | Přední sloup-kobyla | červená | 18.06.2011 |
| 36 | Žabykuch | 6+ | M.Altman,O.Švec | Hlavní | zelené | 02.06.2011 |
| 37 | Vycházková | 4- | J. Grauer,L.Kostohryzová | Pískovcová | bílé | 06.08.2011 |
| 39 | Modrá je dobrá | 6+ | P.Holub | Zadní sloup-Obelisk | modré + struktura | 10.06.2011 |
| 40 | Maturita | 6+ | Roman Vojtěšek | Zadní sloup-Obelisk | černé + struktura bez šedé stěny | 22.06.2011 |
| 41 | Vzdušné zámky | 7- | Martin Altman | Hlavní | bílé + struktura | 26.05.2011 |
| 44 | Zelená příšera | 6- | Petr Altman, Petr Holub | Zadní sloup-Obelisk | zelené + struktura | 01.06.2011 |
| 45 | No more country | 5+ | Jiří Grauer, Ondřej Švec | Pravá zadní | zelené | 06.11.2011 |
| 46 | Dámičkovská | 5 | L.+ I. Kostohryzovi | Pískovcová | zelené + struktura | 01.05.2011 |
| 47 | Hemangiom | 7+ | Jan Bartoš | Přední sloup-kobyla | zelené - bez hrany | 20.05.2011 |
| 48 | Český pohár - kvalifikace muži2 | 9- | Aleš Eichmaer, Kristýna Ondrová | Sportovní převis | zelené bez hrany | 03.11.2011 |
| 49 | Junior FINÁLE - PÍSECKÝ PAVOUK | 6+ | J. Grauer, O. Švec, P. Altman | Šikmá | Bílé + kout | 16.03.2012 |
| 50 | Technická | 6 | David Šámal | Levá zadní | zelené | 01.05.2011 |
| 51 | Vejletíček | 4+ | Margita, Iva, Lenka | Cvičná | Červené | 01.05.2011 |
| 52 | Dětská | 3- | Petr Holub + P. Altman | Dětská | červené+oranžové | 01.05.2011 |
| 53 | Po Velkejch | 7 | BB - Břéťa Brodský | Sportovní převis | červené | 01.06.2011 |
| 54 | Rozcvička | 4 | Jiří Grauer | Cvičná | modré | 07.08.2011 |
| 55 | Minimalistická | 8+ | Roman Vojtěšek | Přední sloup-kobyla | bílé+struktura bez hrany | 10.06.2011 |
| 56 | Nevím | 5+ | Lukáš Procházka | Hlavní | bílé + struktura | 05.06.2011 |
| 57 | Stará cesta | 5 | P.Holub | Hlavní | červené + komín | 15.06.2011 |
| 58 | Pro Břéťu | 8 | Petr Obst | Šikmá | černé | 01.06.2011 |
| 59 | Došly chyty | 4+ | P.Holub, L. Kostohryzová | Hlavní | červené + struktura | 27.05.2011 |
| 60 | Twister | 8- | Jan Bartoš | Přední sloup-kobyla | modré bez hrany s překrokem | 10.06.2011 |
| 61 | Per aspera ad astra | 6/6+ | Roman Vojtěšek | Okení rajbas | modré | 28.06.2011 |
| 62 | Hobití | 7- | Jiří Grauer | Kout | Světle zelené bez použití sokolíkové spáry | 06.05.2012 |
| 63 | Hobití - varianta | 5- | Jiří Grauer | Bok převisu levý | Světle zelené s použitím sokolíkové spáry | 06.05.2012 |
| 64 | Traverz | 6/6+ | L. Procházka,T. Kukrál | Pravá zadní | červené - traverz z pošiny | 18.05.2011 |
| 65 | Bokser | 7+/8- | Roman Vojtěšek | Schody | modré | 02.07.2011 |
| 66 | Šestý NeSmysl | 5+ | M. Altman,M. Hlídek | Zadní sloup-Obelisk | modré + struktura | 01.07.2011 |
| 67 | U vorvaně ve vaně, nálada je na hraně | 7+/8- | Slaboch | Sportovní převis | modré v převisu, přechod do kolmé stěny | 13.03.2012 |
| 68 | Yellow Submarine | 7 | R. Doležal + A. Svoboda | Okení rajbas | žluté | 03.07.2011 |
| 69 | Sluníčko | 3- | Martin Altman | Dětská | žluté | 02.07.2011 |
| 70 | Green Door | 4+ | M.Altman,O.Švec | Cvičná | zelené | 02.07.2011 |
| 71 | Psssss | 7- | M. Altman + O Švec | Levá zadní | Bílé + šedý had | 07.07.2011 |
| 72 | Psssss out | 7 | M.Altman,O.Švec | Levá zadní | bílé+šedý had, traverz doprava | 07.07.2011 |
| 73 | Vytočená žena | 7+/8- | Roman Vojtěšek | Bok převisu levý | Bílé | 11.07.2011 |
| 74 | Dárek návštěvníkům | 4+ | Petr Holub | Zadní sloup-Obelisk | žluté + struktura | 12.07.2011 |
| 75 | Český pohár - kvalifikace ženy1 | 8- | Kristýna Ondrová, Aleš Eichmaer | Sportovní převis | červené | 03.11.2011 |
| 76 | Seno sláma | 7- | Břéťa Brodský | Sportovní převis | žluté | 18.07.2011 |
| 77 | Půlnoční | 5 | M+P Altman | Pískovcová | žluté + struktura | 20.07.2011 |
| 78 | Bezejmená | 7- | David Šámal | Levá zadní | žluté | 20.07.2011 |
| 79 | Těžký spodky | 7 | D.Šámal, J.Grauer | Hlavní | žluté + struktura | 20.07.2011 |
| 80 | Modrá je má | 6+/7- | Petr Altman | Přední sloup-kobyla | modré + struktura | 27.07.2011 |
| 81 | Na rozloučenou | 7- | Petr Altman | Přední sloup-kobyla | žluté+struktura | 30.07.2011 |
| 82 | Isofruit | 7- | Petr Altman | Schody | zelené bez boční stěny | 07.08.2011 |
| 83 | Učíme se lézt | 5- | Petr Altman | Přední sloup-kobyla | zelené+struktura | 06.08.2011 |
| 84 | Ulomená | 6- | T. Kukrál, L. Procházka | Pískovcová | bílé + struktura | 09.08.2011 |
| 85 | Velká koutovka | 5 | M+P. Altman | Kolmý kout | červené | 14.08.2011 |
| 86 | Únikovka | 7 | M+P. Altman | Sportovní převis | žluté přes hranu do kolmého | 14.08.2011 |
| 87 | Vinetou | 7- | O. Zajíček, M.Altman | Sportovní převis | modré přes hranu do kolmého | 15.08.2011 |
| 88 | Hra na.... | 7+/8- | Jan Bartoš | Přední sloup-kobyla | červené+struktura | 20.08.2011 |
| 89 | Břéťa neví | 8- | Břetislav Brodský | Zadní sloup-Obelisk | zelené + struktura | 24.08.2011 |
| 90 | Višňovka | 7 | Martin Altman | Hlavní | červené | 03.09.2011 |
| 92 | Nedělní vedro | 4+ | Martin Altman | Hlavní | modré + struktura | 31.08.2011 |
| 93 | Pidilidi 1 | 3 | Jiří Grauer | Položená | černé | 24.09.2011 |
| 94 | Pidilidi 2 | 3- | Jiří Grauer | Cvičná | černé | 24.09.2011 |
| 95 | ZOO Camp | 6+ | O. Zajíček, M.Altman | Okení rajbas | červené + oranžová stěna | 05.10.2011 |
| 96 | Zelená opice | 4+ | Martin Altman | Zadní sloup-Obelisk | zelené + struktura | 08.10.2011 |
| 97 | Žaludek na vodě | 4+ | O. Zajíček, M.Altman | Položená | Po žlutých na hraně, dále stěnou a opět na hraně | 02.09.2011 |
| 98 | Sokolík | 6 | M. Altman, O. Zajíček | Položená | ruce jen za hranu položené stěny, nohy žluté stupy | 02.09.2011 |
| 99 | Rychlý přelez | 6- | M. Altman, O. Zajíček | Levá zadní | zelené + struktura | 22.10.2011 |
| 100 | České dráhy | 7+ | M. Altman, O. Zajíček | Přední sloup-kobyla | zelené + struktura | 22.10.2011 |
| 101 | Český pohár - kvalifikace muži1, ženy2 | 8+/9- | Aleš Eichmaer, Kristýna Ondrová | Sportovní převis | žluté | 04.11.2011 |
| 102 | Cesta z města | 8- | Martin Altman | Hlavní | fialové + struktura | 10.11.2011 |
| 103 | Ředitelská | 6- | J. Grauer, M. Altman | Přední sloup-kobyla | žluté bez hrany | 13.11.2011 |
| 104 | Sheffield calling | 8- | Ondřej Zajíček | Přední sloup-kobyla | fialové + struktura pro ruce i nohy | 11.11.2011 |
| 105 | Stanage foot placement | 8-/8 | Ondřej Zajíček | Přední sloup-kobyla | fialové + struktura | 11.11.2011 |
| 106 | Bartolomějský přeskok (z pískovcové stěny na Kobylu) | P2 | Jan Bartoš | Pískovcová | vylezete Bartolomějskou cstu, zajistíte se na trámu a přeskočíte na protější stěnu | 17.11.2011 |
| 107 | Nejen pro bílé | 8+/9- | Břetislav Brodský | Sportovní převis | bílé | 18.11.2011 |
| 108 | Pokus pro malé | 6/6+ | Čert | Zadní sloup-Obelisk | Modré + struktura | 19.11.2011 |
| 109 | LDN | 7 | Petr a Martin Altman | Šikmá | fialové v čelní a oranž. boční stěně, bez levé struktury | 21.11.2011 |
| 110 | Lumbálka | 7 | Martin a Petr Altman | Pravá zadní | fialové, TR struktura, bez černého hada | 21.11.2011 |
| 111 | Cesta zloprcků | 5- | Ruby | Přední sloup-kobyla | fialové + struktura | 07.12.2011 |
| 112 | Pro želvouna | 6 | Petr Altman | Zadní sloup-Obelisk | bílé + struktura | 13.12.2011 |
| 113 | Bílá tma | 6+ | Ruby | Schody | bílé bez použití boční stěny | 14.12.2011 |
| 114 | Jin Jang | 4+ | Ruby | Zadní sloup-Obelisk | modré | 15.12.2011 |
| 115 | Prezidentská | 7 | Petr Altman | Hlavní | žluté + struktura | 18.12.2011 |
| 116 | Kedluše | 7 | Ondřej Švec | Hlavní | fialové + struktura | 30.12.2011 |
| 117 | Novoroční | 6 | M. Altman, O. Švec | Levá zadní | fialové + kout + struktura TR | 01.01.2012 |
| 118 | Momocesta | 4 | Jiří Grauer | Cvičná | modro-bílé (dá se odpočinout na okením parapetu) | 14.01.2012 |
| 119 | Narozeninová | 7 | Jiří Grauer | Přední sloup-kobyla | oranžové+struktura | 14.01.2012 |
| 120 | Oranžový expres | 8- | Martin a Petr Altman | Schody | oranžové + hrana | 20.01.2012 |
| 121 | Pro malé borce | 5+ | Jiří Grauer | Cvičná | žluté + vrcholový zelený chyt | 20.01.2012 |
| 122 | Šlofík | 5 | Lukáš Procházka, Tomáš Kukrál | Kout | černé chyty+spára+sokolík+oražový bok | 20.01.2012 |
| 123 | Černý komín | 3 | Martin+Petr Altman | Hlavní | komínem po černých | 23.01.2012 |
| 123 | Hrana kouzelníka | 7+/8- | Jan Bartoš | Přední sloup-kobyla | struktura + hrana + jeden zelený chyt | 25.01.2012 |
| 124 | Vzdušná hrana | 6 | Martin+Petr Altman | Hlavní | Po černých | 23.01.2012 |
| 125 | Fraktura zubu | 8 | Petr Altman | Pravá zadní | žluté + struktura- struktura bez boční stěny | 22.01.2012 |
| 126 | J.A.R Trip | 8 | Martin a Petr Altman | Hlavní | oranžové AIX chyty + struktura | 27.01.2012 |
| 127 | Funkcionalismus | 6 | T. Kukrál, L. Procházka | Přední sloup-kobyla | černé + struktura | 03.02.2012 |
| 128 | Podhled | D9/9+ | Pitris | Sportovní převis | z pravé časti sport. profilu doleva | 08.02.2012 |
| 129 | Lehčí už to nebude | D6 | Pitris | Zadní sloup-Obelisk | dřevěné chyty | 08.02.2012 |
| 130 | Černý úsměv | 5 | Petr Rubeš | Hlavní | černé + struktura | 23.02.2012 |
| 131 | LezeTop WINTERCUP - final muži 2 | 8+ | Břetislav Brodský | Sportovní převis | černé | 24.02.2012 |
| 132 | LezeTop WINTERCUP - superfinále muži | 9 | Břetislav Brodský | Sportovní převis | černé | 24.02.2012 |
| 133 | LezeTop WINTERCUP - final muži 1, ženy 2 | 7 | M + P Altman | Šikmá | zelené | 24.02.2012 |
| 134 | LezeTop WINTERCUP - final ženy 1 | 6+ | Petr Altman, Ondřej Švec | Hlavní | černé + struktura | 24.02.2012 |
| 135 | Převalovací | 4+ | Martin Altman | Dětská | Bílé v červené stěně, poté převalení do rajbasu | 07.10.2011 |
| 136 | Exekutor | 7+ | T. Kukrál, L. Procházka | Přední sloup-kobyla | černé + struktura | 29.02.2012 |
| 137 | Nekonečník | 6+ | J. Grauer, M. Altman | Přední sloup-kobyla | černé bez hrany, nahoře do leva. | 02.03.2012 |
| 138 | Třináctka | 5 | Petr Altman, Lucka Švecová | Přední sloup-kobyla | černé bez hrany + struktura | 02.03.2012 |
| 139 | Čertík | 5 | Petr Rubeš - Ruby | Pískovcová | černé + struktura + kout | 09.03.2012 |
| 140 | MDŽ | 7+ | Roman Vojtěšek - Romário | Pískovcová | černé + struktura | 08.03.2012 |
| 141 | ZE-MĚ | 7- | Jiří Grauer | Hlavní | oranžové + struktura | 17.03.2012 |
| 142 | Precizní pohyby invalidního šimpanze | 8-/8 | Slaboch | Hlavní | zelené + struktura | 19.03.2012 |
| 143 | Rákosníček | 7- | Ondřej Švec | Kolmý kout | světle zelené, bez odšlápnutí do kouta | 30.03.2012 |
| 144 | Žabí stehýnka | 6 | Petr Rubeš - Ruby | Zadní sloup-Obelisk | světle zelené + struktura | 31.03.2012 |
| 145 | Koubovka | 5- | J. Grauer, K. Matějka | Pravá zadní | oranžové | 14.04.2012 |
| 146 | 1. Májovka | 4+ | Jiří Grauer | Zadní sloup-Obelisk | modro-červené + struktura | 01.05.2012 |
| 147 | Pipi dlouhá punčocha | 3+ | Jiří Grauer | Dětská | Zelené | 01.05.2012 |
| 148 | Žíhaná | 4- | Jiří Grauer | Dětská | žíhané - označené křídou | 01.05.2012 |
| 149 | Pro šmouly z kroužku | 6- | Jiří Grauer | Přední sloup-kobyla | Modré + struktura | 06.05.2012 |
| 150 | Cesta apatických lezců | 7+/8- | Petr Altman | Hlavní | zelené + struktura | 08.05.2012 |
| 151 | Step hoří | 7 | Ondřej Švec | Šikmá | červené bez hrany | 09.05.2012 |
| 152 | Obhajoba | 5- | Petr Altman | Levá zadní | červené + struktura | 10.05.2012 |
| 153 | Nebojte se sněhuláků | 8 | O. Švec | Okení rajbas | žluté bez hrany | 11.05.2012 |
Cesty se bodují Od 1(nejhorší) po 5(nejlepší), u každé cesty je diskuse, kde máte možnost napsat svůj názor ohledně cesty.
U cest máte možnost filtrace podle různých kritérií (obtížnosti cesty,názvu,autora, jeho výšky a sektoru, kde se cesta nachází).
U každého názvu cesty je fotonáhled, kde se cesta nachází a kudy vede.





































































