Seznam cest
| Č. | Obt. | Autor | Sektor | Kudy | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Zle je, leje | 8+ | Ruby, Koblížek | Hlavní | červéne chyty s páskou | 15.05.2013 |
| 240 | Žofka | 3 | Jiří Grauer | Cvičná | žluté chyty | 04.05.2013 |
| 242 | Skorokout | 5+ | Jiří Grauer | Hlavní | Modré + struktura + chyty v šikmé stěně | 04.05.2013 |
| 244 | Leze v topu | 6- | Dalibor Muráň | Zadní sloup-Obelisk | černé + struktura + hrana a chyty za hranou | 04.05.2013 |
| 245 | Zahřívací | 4+ | Jiří Grauer | Přední sloup-kobyla | červená + struktura | 04.05.2013 |
| 239 | JČU | 6+ | Petr Altman | Sportovní převis | černé po hraně | 03.05.2013 |
| 243 | Leze bez topu | 7+ | Dalibor Muráň | Sportovní převis | žluté + hrana (chyty za hranou) | 03.05.2013 |
| 237 | Burčák | 8-/8 | Honza Zbranek, Viktor Pařízek | Hlavní | růžové + struktura, nahoře jen struktura | 27.04.2013 |
| 234 | Fialové ženy | 9+/10- | Honza Zbranek, Viktor Pařízek | Sportovní převis | fialové - závodní cesta | 25.04.2013 |
| 236 | Oranžoví muži | 10 | Honza Zbranek, Viktor Pařízek | Sportovní převis | Oranžové + hrana - finále ČP muži | 25.04.2013 |
| 238 | Trápení | 8+ | Honza Zbranek, Viktor Pařízek | Sportovní převis | zelené (světle + tmavě) + hrana | 24.04.2013 |
| 235 | Adamova cesta | 9- | Adam Ondra | Sportovní převis | řužové + hrana + chyty za hranou | 10.04.2013 |
| 233 | Ondrovy vzdechy | 8 | Petr a Vojta Ruběš | Zadní sloup-Obelisk | Zelené + struktura bez hrany | 22.03.2013 |
| 227 | Bobule | 6+ | Martin, Petr Altman | Kolmý kout | oranžové + levá hrana | 15.03.2013 |
| 228 | Křížem krážem | 7+/8- | Martin, Petr Altman | Schody | bílé + kout | 14.03.2013 |
| 229 | Překvapení | 6+/7- | Ondřej Švec | Hlavní | červené + struktura | 13.03.2013 |
| 226 | Perníková chaloupka | 6 | Ondřej Švec | Pískovcová | červené + struktura, bez odšlápnutí do boční stěny sport. převisu | 06.02.2013 |
| 225 | Flip Flop & Fly | 6- | Martin Altman | Hlavní | Modré + struktura | 29.01.2013 |
| 220 | Žabí hlen | 5- | Petr a Vojta Rubeš | Zadní sloup-Obelisk | zelené s hranou (chyty za hranou) + struktura | 25.01.2013 |
| 224 | Logic Žanda | 5 | Ondřej Švec + Lucka Švecová | Přední sloup-kobyla | Zelené + struktura | 25.01.2013 |
| 222 | Lauf | 7 | Martin a Petr Altman | Přední sloup-kobyla | Světle zelené bez hran k řetězu pod červenou kostkou. | 24.01.2013 |
| 223 | Megalauf | 7+ | Martin a Petr Altman | Přední sloup-kobyla | po zelených viz. lauf a dále do leva přes červený převis. | 24.01.2013 |
| 221 | Smír | 5+ | Petr Altman | Schody | Modré | 23.01.2013 |
| 214 | Pizza Americana | 7+ | Petr a Vojta Rubeš | Přední sloup-kobyla | světle zelené + struktura | 04.01.2013 |
| 215 | Happy New Year 2013 | 6+ | Ondřej Švec + Lucka Švecová | Přední sloup-kobyla | Modré + struktura | 01.01.2013 |
| 211 | Karkulka | 3 | Jiří Grauer | Cvičná | Červené | 27.12.2012 |
| 212 | Vídeňské pokušení | 7+ | Petr Altman | Šikmá | světle zelené, struktura v hlavní stěně + šikmá stěna | 27.12.2012 |
| 213 | Dortík | 5+ | Ondřej Švec | Zadní sloup-Obelisk | Červené bez hrany | 27.12.2012 |
| 209 | Jírovka | 5+ | Jiří Grauer | Šikmá | zelené + kout | 10.12.2012 |
| 210 | První Vráska | 7 | Petr a Vojta Ruběš | Zadní sloup-Obelisk | červené + struktura, dále do pravé linie | 07.12.2012 |
| 208 | Bju | 7 | Martin Altman | Levá zadní | červené | 29.11.2012 |
| 206 | LezeTop Cup - finále muži 2 | 8 | Viktor Pařízek | Přední sloup-kobyla | bílé s překrokem do sportovního převisu (hrana povolena) | 22.11.2012 |
| 207 | LezeTop Cup - finále muži 1 | 7+ | Viktor Pařízek | Šikmá | červené (hrana, kout) | 21.11.2012 |
| 203 | LezeTop Cup - finále ženy 1 | 7- | Martin a Petr Altman | Přední sloup-kobyla | červené + hrana (struktura), bez použití sportovního profilu | 20.11.2012 |
| 204 | Písecký Pavouk 2012, Finále 1 - děti do 8 let | 6 | Petr a Martin Altman | Schody | červené + kout | 20.11.2012 |
| 202 | Inverze | 5 | Martin Altman | Okení rajbas | Modré | 07.11.2012 |
| 201 | Peklo | 7 | Petr a Vojta Ruběš | Zadní sloup-Obelisk | černé + struktura | 02.11.2012 |
| 200 | Horní Kulky | 7+/8- | Petr a Vojta Ruběš | Zadní sloup-Obelisk | oranžové + struktura + hrana | 19.10.2012 |
| 198 | Pořád hezky | 6- | Martin a Petr Altman | Pravá zadní | Zelené + sokolík s červené stěně | 17.10.2012 |
| 199 | Bílá paní El. | 7+ | Petr a Vojta Ruběš | Přední sloup-kobyla | struktura + bílé | 15.10.2012 |
| 194 | Jiří nezoufej | 5 | J. Grauer | Hlavní | žluté | 20.09.2012 |
| 195 | Doba ledová | 4 | O. Švec | Pískovcová | černé | 20.09.2012 |
| 196 | Kroužkoid | 4- | J. Grauer | Kout | žluté +pravá hrana (sokolík) | 20.09.2012 |
| 192 | Ber to na sokola | 5 | Martin Altman | Položená | červené + hrana | 18.09.2012 |
| 191 | Pitcho | 8 | Lukáš Procházka | Šikmá | fialové + hrana | 17.09.2012 |
| 185 | ČPM - finále kat. C | 9- | Honza Zbranek | Šikmá | Bílé + kout + hrana | 07.09.2012 |
| 184 | ČPM - finále kat. D (děti do 10 let) | 8 | Honza Zbranek | Schody | Zelené + levá hrana | 06.09.2012 |
| 186 | ČPM - kvalifikace 1 kat. D | 7 | Honza Zbranek | Hlavní | Žlutá + struktura + kout | 06.09.2012 |
| 182 | Schodišťní dáma | 3 | Petr Altman | Položená | černé | 23.08.2012 |
| 183 | Cupy dupy | 3+ | M. Altman | Položená | zelené | 23.08.2012 |
| 181 | La Bomba | 6- | Petr a Martin Altman | Zadní sloup-Obelisk | Modré + struktura | 04.07.2012 |
| 179 | Paraelní | 5- | Petr Altman | Pískovcová | červené + struktura | 03.07.2012 |
| 180 | Rehabilitace | 4- | Martin Altman | Cvičná | Zelené | 03.07.2012 |
| 172 | Lezetop SpringCup finále I muži | 7+ | Viktor Pařízek | Šikmá | žluté + kout | 16.06.2012 |
| 173 | LezeTop SPRINGCUP finale I ženy | 6+ | M + P Altman | Zadní sloup-Obelisk | žluté | 16.06.2012 |
| 175 | Lezetop SpringCup superfinále muži | 9 | Viktor | Sportovní převis | žluté | 16.06.2012 |
| 177 | Jarní Písecký Pavouk, Finále - děti do 8 let | 5+ | Petr Altman, Ondřej Švec | Pískovcová | Modré + struktura | 14.06.2012 |
| 178 | Jarní Písecký Pavouk, Finále 2 | 7- | Petr Altman | Přední sloup-kobyla | žluté + struktura | 14.06.2012 |
| 176 | Dárek od Viktora | 8 | Viktor Pařízek | Hlavní | oranžové+struktura | 12.06.2012 |
| 171 | Nebojte se sněhuláků | 8 | O. Švec | Kolmý kout | žluté bez hrany | 11.05.2012 |
| 170 | Obhajoba | 5- | Petr Altman | Levá zadní | červené + struktura | 10.05.2012 |
| 168 | Cesta apatických lezců | 7+/8- | Petr Altman | Hlavní | zelené + struktura | 08.05.2012 |
| 165 | Hobití | 7- | Jiří Grauer | Kout | Světle zelené bez použití sokolíkové spáry | 06.05.2012 |
| 166 | Hobití - varianta | 5- | Jiří Grauer | Kout | Světle zelené s použitím sokolíkové spáry | 06.05.2012 |
| 167 | Pro šmouly z kroužku | 6- | Jiří Grauer | Přední sloup-kobyla | Modré + struktura | 06.05.2012 |
| 162 | 1. Májovka | 4+ | Jiří Grauer | Zadní sloup-Obelisk | modro-červené + struktura | 01.05.2012 |
| 163 | Pipi dlouhá punčocha | 3+ | Jiří Grauer | Dětská | Zelené | 01.05.2012 |
| 164 | Žíhaná | 4- | Jiří Grauer | Dětská | žíhané - označené křídou | 01.05.2012 |
| 160 | Koubovka | 5- | J. Grauer, K. Matějka | Pravá zadní | oranžové | 14.04.2012 |
| 161 | Juice | 6 | Martin Altman | Kout | oranžové + spára + pravý oranžový bok na odšlap | 13.04.2012 |
| 159 | Žabí stehýnka | 6 | Petr Rubeš - Ruby | Zadní sloup-Obelisk | světle zelené + struktura | 31.03.2012 |
| 158 | Rákosníček | 7- | Ondřej Švec | Kolmý kout | světle zelené, bez odšlápnutí do kouta | 30.03.2012 |
| 156 | Precizní pohyby invalidního šimpanze | 8-/8 | Slaboch | Hlavní | zelené + struktura | 19.03.2012 |
| 155 | ZE-MĚ | 7- | Jiří Grauer | Hlavní | oranžové + struktura | 17.03.2012 |
| 153 | MDŽ | 7+ | Roman Vojtěšek - Romário | Pískovcová | černé + struktura | 08.03.2012 |
| 149 | Nekonečník | 6+ | J. Grauer, M. Altman | Přední sloup-kobyla | černé bez hrany, nahoře do leva. | 02.03.2012 |
| 150 | Třináctka | 5 | Petr Altman, Lucka Švecová | Přední sloup-kobyla | černé bez hrany + struktura | 02.03.2012 |
| 148 | Exekutor | 7+ | T. Kukrál, L. Procházka | Přední sloup-kobyla | černé + struktura | 29.02.2012 |
| 146 | LezeTop WINTERCUP - final ženy 1 | 6+ | Petr Altman, Ondřej Švec | Hlavní | černé + struktura | 24.02.2012 |
| 142 | Černý úsměv | 5 | Petr Rubeš | Hlavní | černé + struktura | 23.02.2012 |
| 139 | Funkcionalismus | 6 | T. Kukrál, L. Procházka | Přední sloup-kobyla | černé + struktura | 03.02.2012 |
| 137 | J.A.R Trip | 8 | Martin a Petr Altman | Hlavní | oranžové AIX chyty + struktura | 27.01.2012 |
| 134 | Černý komín | 3 | Martin+Petr Altman | Hlavní | komínem po černých | 23.01.2012 |
| 135 | Vzdušná hrana | 6 | Martin+Petr Altman | Hlavní | Po černých | 23.01.2012 |
| 136 | Fraktura zubu | 8 | Petr Altman | Pravá zadní | žluté + struktura- struktura bez boční stěny | 22.01.2012 |
| 131 | Oranžový expres | 8- | Martin a Petr Altman | Schody | oranžové + hrana | 20.01.2012 |
| 133 | Šlofík | 5 | Lukáš Procházka, Tomáš Kukrál | Kout | černé chyty+spára+sokolík+oražový bok | 20.01.2012 |
| 129 | Momocesta | 4 | Jiří Grauer | Cvičná | modro-bílé (dá se odpočinout na okením parapetu) | 14.01.2012 |
| 130 | Narozeninová | 7 | Jiří Grauer | Přední sloup-kobyla | oranžové+struktura | 14.01.2012 |
| 128 | Novoroční | 6 | M. Altman, O. Švec | Levá zadní | fialové + kout + struktura TR | 01.01.2012 |
| 126 | Prezidentská | 7 | Petr Altman | Hlavní | žluté + struktura | 18.12.2011 |
| 125 | Jin Jang | 4+ | Ruby | Zadní sloup-Obelisk | modré | 15.12.2011 |
| 123 | Pro želvouna | 6 | Petr Altman | Zadní sloup-Obelisk | bílé + struktura | 13.12.2011 |
| 122 | Cesta zloprcků | 5- | Ruby | Přední sloup-kobyla | fialové + struktura | 07.12.2011 |
| 121 | Lumbálka | 7 | Martin a Petr Altman | Levá zadní | fialové, TR struktura, bez černého hada | 21.11.2011 |
| 119 | Pokus pro malé | 6+ | Čert | Zadní sloup-Obelisk | Modré + struktura | 19.11.2011 |
| 117 | Bartolomějský přeskok (z pískovcové stěny na Kobylu) | P2 | Jan Bartoš | Pískovcová | vylezete Bartolomějskou cstu, zajistíte se na trámu a přeskočíte na protější stěnu | 17.11.2011 |
| 114 | Ředitelská | 6- | J. Grauer, M. Altman | Přední sloup-kobyla | žluté bez hrany | 13.11.2011 |
| 115 | Sheffield calling | 8- | Ondřej Zajíček | Přední sloup-kobyla | fialové + struktura pro ruce i nohy | 11.11.2011 |
| 116 | Stanage foot placement | 8-/8 | Ondřej Zajíček | Přední sloup-kobyla | fialové + struktura | 11.11.2011 |
| 112 | Cesta z města | 8- | Martin Altman | Hlavní | fialové + struktura | 10.11.2011 |
| 101 | Rychlý přelez | 6- | M. Altman, O. Zajíček | Levá zadní | zelené + struktura | 22.10.2011 |
| 102 | České dráhy | 7+ | M. Altman, O. Zajíček | Přední sloup-kobyla | zelené + struktura | 22.10.2011 |
| 147 | Převalovací | 4+ | Martin Altman | Dětská | Bílé v červené stěně, poté převalení do rajbasu | 07.10.2011 |
| 97 | ZOO Camp | 6+ | O. Zajíček, M.Altman | Okení rajbas | červené + oranžová stěna | 05.10.2011 |
| 96 | Pidilidi 2 | 3 | Jiří Grauer | Cvičná | černé | 24.09.2011 |
| 94 | Nedělní vedro | 4+ | Martin Altman | Hlavní | modré + struktura | 31.08.2011 |
| 77 | Břéťa neví | 8- | Břetislav Brodský | Zadní sloup-Obelisk | zelené + struktura | 24.08.2011 |
| 73 | Ulomená | 6- | T. Kukrál, L. Procházka | Pískovcová | bílé + struktura | 09.08.2011 |
| 55 | Rozcvička | 4 | Jiří Grauer | Cvičná | modré | 07.08.2011 |
| 46 | Vycházková | 4- | J. Grauer,L.Kostohryzová | Pískovcová | bílé | 06.08.2011 |
| 90 | Učíme se lézt | 5- | Petr Altman | Přední sloup-kobyla | zelené+struktura | 06.08.2011 |
| 89 | Na rozloučenou | 7- | Petr Altman | Přední sloup-kobyla | žluté+struktura | 30.07.2011 |
| 88 | Modrá je má | 6+/7- | Petr Altman | Přední sloup-kobyla | modré + struktura | 27.07.2011 |
| 69 | Půlnoční | 5 | M+P Altman | Pískovcová | žluté + struktura | 20.07.2011 |
| 70 | Bezejmená | 7- | David Šámal | Levá zadní | žluté | 20.07.2011 |
| 71 | Těžký spodky | 7 | D.Šámal, J.Grauer | Hlavní | žluté + struktura | 20.07.2011 |
| 82 | Dopravka | 4- | Petr Altman | Přední sloup-kobyla | červené+struktura | 20.07.2011 |
| 79 | Přepravka | 4 | Petr Holub | Přední sloup-kobyla | žluté+struktura | 19.07.2011 |
| 66 | Dárek návštěvníkům | 4+ | Petr Holub | Zadní sloup-Obelisk | žluté + struktura | 12.07.2011 |
| 30 | Psssss | 7- | M. Altman + O Švec | Levá zadní | Bílé + šedý had | 07.07.2011 |
| 15 | Yellow Submarine | 7 | R. Doležal + A. Svoboda | Okení rajbas | žluté | 03.07.2011 |
| 63 | Sluníčko | 3 | Martin Altman | Dětská | žluté | 02.07.2011 |
| 59 | Per aspera ad astra | 6+ | Roman Vojtěšek | Okení rajbas | modré | 28.06.2011 |
| 49 | Maturita | 6+ | Roman Vojtěšek | Zadní sloup-Obelisk | černé + struktura bez šedé stěny | 22.06.2011 |
| 57 | Stará cesta | 5 | P.Holub | Hlavní | červené + komín | 15.06.2011 |
| 86 | Minimalistická | 8+ | Roman Vojtěšek | Přední sloup-kobyla | bílé+struktura bez hrany | 10.06.2011 |
| 17 | Koutová | 4+ | Jiří Grauer | Cvičná | Bílá | 01.06.2011 |
| 38 | Cestou necestou | 6+ | Petr Altman, Petr Holub | Hlavní | černé + struktura | 30.05.2011 |
| 39 | Dlouhá čertovina | 6+ | Čert | Pravá zadní | bílé + struktura | 30.05.2011 |
| 37 | Modrásek | 4 | Martin Altman | Položená | modré | 28.05.2011 |
| 35 | Lehká | 4+ | J. Grauer,L.Kostohryzová | Zadní sloup-Obelisk | bílé | 25.05.2011 |
| 33 | Pokrok | 5+ | Petr Altman | Zadní sloup-Obelisk | bílé + struktura | 20.05.2011 |
| 60 | Traverz | 6+ | L. Procházka,T. Kukrál | Pravá zadní | červené - traverz z pošiny | 18.05.2011 |
| 19 | Šinkanzen | 7- | Petr Altman | Přední sloup-kobyla | červené+struktura | 08.05.2011 |
| 11 | Zik Zak | 5+ | Martin Altman | Zadní sloup-Obelisk | červené | 05.05.2011 |
| 14 | Strukturalita | 7+ | Petr Altman+Jan Bartoš | Zadní sloup-Obelisk | zelené +struktura | 05.05.2011 |
| 16 | Fialka | 3+ | Petr Holub | Dětská | fialové | 05.05.2011 |
| 8 | Nedělní | 4 | Jiří Grauer | Pravá zadní | černé | 04.05.2011 |
| 9 | PAJG | 7 | Petr Altman+Jiří Grauer | Bok převisu pravý | červené | 04.05.2011 |
| 22 | Technická | 6 | David Šámal | Levá zadní | zelené | 01.05.2011 |
| 24 | Dětská | 3 | Petr Holub + P. Altman | Dětská | červené+oranžové | 01.05.2011 |
Cesty se bodují Od 1(nejhorší) po 5(nejlepší), u každé cesty je diskuse, kde máte možnost napsat svůj názor ohledně cesty.
U cest máte možnost filtrace podle různých kritérií (obtížnosti cesty,názvu,autora, jeho výšky a sektoru, kde se cesta nachází).
U každého názvu cesty je fotonáhled, kde se cesta nachází a kudy vede.

































































